- Високовольтна система
Модулі послідовно з'єднані без використання кабельного з'єднання, а високовольтна платформа підвищує ефективність системи.
- Інтелектуальний і сучасний
Підтримка дистанційного оновлення, надання попередження про стан акумулятора в режимі реального часу, РК-дисплей.
- Керування температурою
Визначення температури ключових частин, комірки, роз'єм живлення тощо.
- Робота в широкому діапазоні температур довкілля
Відповідає сценаріям застосування з низькою температурою.
- Екологічність
Клас захисту IP 65, антикорозійний клас ≥С2.
- Безпека
Вбудований захисний пристрій для видалення газу та вбудований протипожежний пристрій, що містить джерело вогню на 3 секунди.
Основні характеристики:
| Модель | AX-LFP-40/102.4-HV | |||||
| Хімічні характеристики комірки | LiFePO4 | |||||
| Енергія модуля (кВт·год) | 4.09 | |||||
| Номінальна напруга модуля (В) | 102,4 | |||||
| Ємність модуля (А·год) | 40 | |||||
| Кількість батарейних модулів у серії (опціонально) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Номінальна напруга системи (В) | 204,8 | 307,2 | 409,6 | 512 | 614,4 | |
| Робоча напруга системи (В) | 166,4-700 | |||||
| Енергія системи (кВт·год) | 8.18 | 12.27 | 16.36 | 20.45 | 24.56 | |
| Енергія споживання системи (кВт*ч) | 7.36 | 11.04 | 14,72 | 18,4 | 22.1 | |
| Струм заряду/розряджання (А) | Рекомендований | 20 | ||||
| Номінальний | 40 | |||||
| Піковий розрядний (2 хв, 25С) | 50 | |||||
| Робоча температура (С) | Заряд: 0...50/Розряд: -20...60 | |||||
| РК-дисплей | SOC%, потужність, загальна напруга | |||||
| Порт зв'язку | CAN2.0, RS485 | |||||
| Вологість | 5%-90% | |||||
| Висота над рівнем моря | ≤ 2000 м | |||||
| Клас захисту IP корпусу</td> | IP65 | |||||
| Температура зберігання (С) | 0-35 | |||||
| Розмір (Ш/В/Г, мм) | 540/ 385/ 650 | 540/ 385/ 870 | 540/ 385/ 1090 | 540/ 385/ 1310 | 540/ 385/ 1530 | |
| Вага (кг) | 97 | 136 | 175 | 210 | 253 | |
| Місце встановлення | Кріплення до підлоги | |||||
| Рекомендована глибина розряджання | 90% | |||||
| Життєвий цикл | 25±2C, 0,5C/0,5C, EOL70%≥6000 | |||||
| Гарантія | 10 років | |||||
| Сертифікація | CE/IEC62619/VDE2510-50/UL1973/UL9540A/UN38.3 | |||||
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Axioma |
Інформація для замовлення
- Ціна: 56 011 ₴


Відправка з 13 березня 2026
