Контроллер Tracer-4210A, MPPT 40A 12/24В Epsolar
- Під замовлення
Відправка з 13 листопада 2024
7 031 ₴
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Модель | Tracer4210A | |
Номанальний струм заряду акумулятора | 40 А | |
Номінальний струм навантаження | 40 А | |
Системна напруга | 12 В/24 В автоматичне визначення | |
Допустимий діапазон напруги акумулятора | 8-32В | |
Максимальна напруга холостого ходу сонячної батареї |
100 В за мінімально можливої температури 92 В за температури +25 градусів |
|
Максимальна вхідна потужність від сонячної батареї | 12 В - 520 Вт; 24 В - 1040 Вт | |
Напруга вирівнювання заряду | AGM — 14,6 В, Заливні — 14,8 В | |
Напруга основного заряду | GEL — 14,2 В, AGM — 14,6 В, Заливні — 14,8 В | |
Напруга підтримувальної зарядки | 13,8В | |
Напруга вимкнення навантаження | 11,1В | |
Напруга відновлення живлення навантаження після вимкнення | 12,6 В | |
Власне споживання | <20мA(12В); <16мА (24В) | |
Температурна компенсація | -5мВ / ° C/ 2В | |
Робоча температура | -25 ° C ~ +45 ° C | |
Клас захисту |
IP30 |
|
Гарантія |
12 мес. |
|
Габарити | 252 мм*180 мм*63 мм | |
Клемник | 16 мм. кв. | |
Вага | 1,9кг |
Основні | |
---|---|
Виробник | AGM |
- Ціна: 7 031 ₴