Продуктивність (холод): 2.6 кВт (ефективність 3.3)
Продуктивність (тепло): 2.7 кВт (ефективність 3.7)
Електрична потужність (холод): 794 Вт
Електрична потужність (тепло): 734 Вт
Витрата повітря: 250-470 куб.м / год
Внутрішній блок
Рівень шуму: 40/38/35/26 дБА
Габарити: 744x256x185 мм
Вага: 8 кг
Зовнішній блок
Рівень шуму: 49 дБА
Габарити: 720x428x310 мм
Вага: 24.5 кг
Діаметр труб (газ): 9 мм
Діаметр труб (рідина): 6 мм
Максимальна довжина магістралі: 15 м (перепад висот до 10 м)
Основні | |
---|---|
Виробник | Gree |
Країна виробник | Китай |
Потужність обігріву | 2700 Вт |
Потужність охолодження | 2600 Вт |
Призначення кондиціонера | Побутовий |
Охолоджуюча здатність | 8800 BTU/ч |
Рекомендована площа приміщення | 25 кв.м |
Тип внутрішнього блоку | Настінний |
Тип кондиціонера | Спліт-система |
Колір корпусу | Білий |
Додаткові функції і характеристики | |
Автоматичний режим роботи | Так |
Захист від замерзання | Так |
Інвертор | Так |
Використовуваний холодоагент | R410a |
Максимальна довжина комунікацій | 15 м |
Нічний режим роботи | Так |
Пульт дистанційного керування | Так |
Регулювання напрямку потоку повітря | автоматична |
Режим осушення повітря | Так |
Таймер | Так |
Теплий пуск | Так |
Тип управління | Електронне |
Рівень шуму | 40 дБ |
Функція іонізації | Так |
Габаритні розміри зовнішнього блоку | |
Вага зовнішнього блоку | 24.5 кг |
Висота зовнішнього блоку | 428 мм |
Глибина зовнішнього блоку | 310 мм |
Ширина зовнішнього блоку | 720 мм |
Габаритні розміри внутрішнього блоку | |
Вага внутрішнього блоку | 8 кг |
Висота внутрішнього блоку | 256 мм |
Глибина внутрішнього блоку | 185 мм |
Ширина внутрішнього блоку | 744 мм |
Параметри роботи приладу | |
Максимальна робоча температура навколишнього середовища | 43 град. |
Мінімальна робоча температура навколишнього середовища | -7 град. |
Напруга мережі | 220~240 В |
Споживана потужність у режимі обігріву | 734 Вт |
Споживана потужність у режимі охолодження | 794 Вт |
Частота | 50 Гц |
Користувацькі характеристики | |
Потік повітря | 470 |
- Ціна: 18 222 ₴