Продуктивність (холод): 2.7 кВт (ефективність 3.0)
Продуктивність (тепло): 2.8 кВт (ефективність 3.1)
Електрична потужність (холод): 820 Вт
Електрична потужність (тепло): 755 Вт
Витрата повітря: 390-660 куб. м/рік
Внутрішній блок
Рівень шуму: 24-41 дБА
Габарити: 790x275x200 мм
Вага: 9 кг
Зовнішній блок
Рівень шуму: 50 дб
Габарити: 782x540x320 мм
Вага: 26 кг
Діаметр труб (газ): 9 мм
Діаметр труб (рідина): 6 мм
Максимальна довжина магістралі: 15 м (перепад висот до 10 м)
Основні | |
---|---|
Виробник | Gree |
Країна виробник | Китай |
Потужність обігріву | 2800 Вт |
Потужність охолодження | 2700 Вт |
Призначення кондиціонера | Побутовий |
Охолоджуюча здатність | 9200 BTU/ч |
Рекомендована площа приміщення | 25 кв.м |
Тип внутрішнього блоку | Настінний |
Тип кондиціонера | Спліт-система |
Колір корпусу | Білий |
Додаткові функції і характеристики | |
Автоматичний режим роботи | Так |
Захист від замерзання | Так |
Інвертор | Так |
Використовуваний холодоагент | R32 |
Максимальна довжина комунікацій | 15 м |
Нічний режим роботи | Так |
Пульт дистанційного керування | Так |
Режим осушення повітря | Так |
Таймер | Так |
Теплий пуск | Так |
Тип управління | Електронне |
Рівень шуму | 41 дБ |
Функція іонізації | Так |
Габаритні розміри зовнішнього блоку | |
Вага зовнішнього блоку | 28 кг |
Висота зовнішнього блоку | 540 мм |
Глибина зовнішнього блоку | 320 мм |
Ширина зовнішнього блоку | 782 мм |
Габаритні розміри внутрішнього блоку | |
Вага внутрішнього блоку | 9 кг |
Висота внутрішнього блоку | 275 мм |
Глибина внутрішнього блоку | 200 мм |
Ширина внутрішнього блоку | 790 мм |
Параметри роботи приладу | |
Максимальна робоча температура навколишнього середовища | 43 град. |
Мінімальна робоча температура навколишнього середовища | -22 град. |
Напруга мережі | 220~240 В |
Споживана потужність у режимі обігріву | 755 Вт |
Споживана потужність у режимі охолодження | 820 Вт |
Частота | 50 Гц |
Користувацькі характеристики | |
Гарантійний термін | 24 |
Потік повітря | 660 |
- Ціна: 36 777 ₴