Продуктивність (холод): 3.3 кВт (ефективність 3.2)
Продуктивність (тепло): 3.4 кВт (ефективність 3.6)
Електрична потужність (холод): 1012 Вт
Електрична потужність (тепло): 941 Вт
Витрата повітря: 330-550 куб. м/рік
Внутрішній блок
Рівень шуму: 42/39/36/33 дБА
Габарити: 773x250x185 мм
Вага: 8.5 кг
Зовнішній блок
Рівень шуму: 52 дб
Габарити: 776х540х320 мм
Вага: 30 кг
Діаметр труб (газ): 12 мм
Діаметр труб (рідина): 6 мм
Максимальна довжина магістралі: 15 м (перепад висот до 10 м)
Основні | |
---|---|
Виробник | Gree |
Країна виробник | Китай |
Потужність обігріву | 3400 Вт |
Потужність охолодження | 3300 Вт |
Призначення кондиціонера | Побутовий |
Охолоджуюча здатність | 11200 BTU/ч |
Рекомендована площа приміщення | 32 кв.м |
Тип внутрішнього блоку | Настінний |
Тип кондиціонера | Спліт-система |
Додаткові функції і характеристики | |
Автоматичний режим роботи | Так |
Захист від замерзання | Так |
Інвертор | Так |
Використовуваний холодоагент | R410a |
Максимальна довжина комунікацій | 15 м |
Нічний режим роботи | Так |
Пульт дистанційного керування | Так |
Режим вентиляції | Так |
Режим осушення повітря | Так |
Таймер | Так |
Теплий пуск | Так |
Тип управління | Електронне |
Рівень шуму | 42 дБ |
Габаритні розміри зовнішнього блоку | |
Вага зовнішнього блоку | 30 кг |
Висота зовнішнього блоку | 540 мм |
Глибина зовнішнього блоку | 320 мм |
Ширина зовнішнього блоку | 776 мм |
Габаритні розміри внутрішнього блоку | |
Вага внутрішнього блоку | 8.5 кг |
Висота внутрішнього блоку | 250 мм |
Глибина внутрішнього блоку | 185 мм |
Ширина внутрішнього блоку | 773 мм |
Параметри роботи приладу | |
Максимальна робоча температура навколишнього середовища | 43 град. |
Мінімальна робоча температура навколишнього середовища | -7 град. |
Напруга мережі | 220~240 В |
Споживана потужність у режимі обігріву | 941 Вт |
Споживана потужність у режимі охолодження | 1012 Вт |
Частота | 50 Гц |
Користувацькі характеристики | |
Гарантійний термін | 36 |
Потік повітря | 550 |
- Ціна: Ціну уточнюйте