Продуктивність (холод): 3.25 кВт (ефективність 3.2)
Продуктивність (тепло): 3.4 кВт (ефективність 3.6)
Електрична потужність (холод): 1012 Вт
Електрична потужність (тепло): 941 Вт
Витрата повітря: 330-550 куб. м/рік
Внутрішній блок
Рівень шуму: 42/39/36/33 дБА
Габарити: 773x250x185 мм
Вага: 8.5 кг
Зовнішній блок
Рівень шуму: 52 дб
Габарити: 720x428x310 мм
Вага: 30 кг
Діаметр труб (газ): 12 мм
Діаметр труб (рідина): 6 мм
Максимальна довжина магістралі: 15 м (перепад висот до 10 м)
Основні | |
---|---|
Виробник | Gree |
Країна виробник | Китай |
Додатковий сервіс | Сервісне обслуговування |
Потужність обігріву | 3400 Вт |
Потужність охолодження | 3250 Вт |
Призначення кондиціонера | Побутовий |
Режим роботи кондиціонера | Охолодження/обігрів |
Рекомендована площа приміщення | 35 кв.м |
Стан | Новий |
Тип внутрішнього блоку | Настінний |
Тип кондиціонера | Спліт-система |
Габаритні розміри зовнішнього блоку | |
Вага зовнішнього блоку | 30 кг |
Висота зовнішнього блоку | 540 мм |
Глибина зовнішнього блоку | 320 мм |
Ширина зовнішнього блоку | 776 мм |
Габаритні розміри внутрішнього блоку | |
Вага внутрішнього блоку | 8.5 кг |
Висота внутрішнього блоку | 250 мм |
Глибина внутрішнього блоку | 185 мм |
Ширина внутрішнього блоку | 773 мм |
Параметри роботи приладу | |
Напруга мережі | 220~240 В |
Споживана потужність у режимі обігріву | 941 Вт |
Споживана потужність у режимі охолодження | 1012 Вт |
Частота | 50 Гц |
Користувацькі характеристики | |
Гарантійний термін | 36 |
Потік повітря | 550 |
- Ціна: 18 456 ₴