Продуктивність (холод): 5.3 кВт (ефективність 4.0)
Продуктивність (тепло): 5.6 кВт (ефективність 4.2)
Електрична потужність (холод): 1320 Вт
Електрична потужність (тепло): 1320 Вт
Витрата повітря: 780-1200 куб. м / рік
Внутрішній блок
Рівень шуму: 33-48 дБА
Габарити: 1101x327x249 мм
Вага: 16.5 кг
Зовнішній блок
Рівень шуму: 56 дб
Габарити: 1000x790x427 мм
Вага: 64 кг
Діаметр труб (газ): 16 мм
Діаметр труб (рідина): 6 мм
Максимальна довжина магістралі: 40 м (перепад висот до 20 м)
Основні | |
---|---|
Виробник | Gree |
Країна виробник | Китай |
Додатковий сервіс | Сервісне обслуговування |
Потужність обігріву | 5600 Вт |
Потужність охолодження | 5300 Вт |
Призначення кондиціонера | Побутовий |
Охолоджуюча здатність | 13400 BTU/ч |
Рекомендована площа приміщення | 50 кв.м |
Тип внутрішнього блоку | Настінний |
Тип кондиціонера | Спліт-система |
Додаткові функції і характеристики | |
Автоматичний режим роботи | Так |
Захист від замерзання | Так |
Інвертор | Так |
Використовуваний холодоагент | R32 |
Максимальна довжина комунікацій | 40 м |
Нічний режим роботи | Так |
Пульт дистанційного керування | Так |
Режим вентиляції | Так |
Режим осушення повітря | Так |
Таймер | Так |
Теплий пуск | Так |
Рівень шуму | 48 дБ |
Функція іонізації | Ні |
Габаритні розміри зовнішнього блоку | |
Вага зовнішнього блоку | 64 кг |
Висота зовнішнього блоку | 790 мм |
Глибина зовнішнього блоку | 427 мм |
Ширина зовнішнього блоку | 1000 мм |
Габаритні розміри внутрішнього блоку | |
Вага внутрішнього блоку | 16.5 кг |
Висота внутрішнього блоку | 327 мм |
Глибина внутрішнього блоку | 249 мм |
Ширина внутрішнього блоку | 1101 мм |
Параметри роботи приладу | |
Максимальна робоча температура навколишнього середовища | 54 град. |
Мінімальна робоча температура навколишнього середовища | -30 град. |
Напруга мережі | 220~240 В |
Споживана потужність у режимі обігріву | 1320 Вт |
Споживана потужність у режимі охолодження | 1320 Вт |
Частота | 50 Гц |
Користувацькі характеристики | |
Гарантійний термін | 36 |
Потік повітря | 1200 |
- Ціна: 59 115 ₴