Продуктивність (холод): 2.7 кВт (ефективність 4.9)
Продуктивність (тепло): 3.5 кВт (ефективність 4.6)
Електрична потужність (холод): 550 Вт
Електрична потужність (тепло): 754 Вт
Витрата повітря: 450-800 куб. м / рік
Внутрішній блок
Рівень шуму: 18-43 дБА
Габарити: 996x301x225 мм
Вага: 13 кг
Зовнішній блок
Рівень шуму: 53 дб
Габарити: 899x596x378 мм
Вага: 44.5 кг
Діаметр труб (газ): 9 мм
Діаметр труб (рідина): 6 мм
Максимальна довжина магістралі: 15 м (перепад висот до 10 м)
Основні | |
---|---|
Виробник | Gree |
Країна виробник | Китай |
Додатковий сервіс | Сервісне обслуговування |
Потужність обігріву | 3500 Вт |
Потужність охолодження | 2700 Вт |
Призначення кондиціонера | Побутовий |
Охолоджуюча здатність | 9200 BTU/ч |
Рекомендована площа приміщення | 25 кв.м |
Тип внутрішнього блоку | Настінний |
Тип кондиціонера | Спліт-система |
Додаткові функції і характеристики | |
Автоматичний режим роботи | Так |
Захист від замерзання | Так |
Інвертор | Так |
Використовуваний холодоагент | R32 |
Максимальна довжина комунікацій | 15 м |
Нічний режим роботи | Так |
Пульт дистанційного керування | Так |
Режим вентиляції | Так |
Режим осушення повітря | Так |
Таймер | Так |
Теплий пуск | Так |
Тип управління | Електронне |
Рівень шуму | 43 дБ |
Габаритні розміри зовнішнього блоку | |
Вага зовнішнього блоку | 44.5 кг |
Висота зовнішнього блоку | 596 мм |
Глибина зовнішнього блоку | 378 мм |
Ширина зовнішнього блоку | 899 мм |
Габаритні розміри внутрішнього блоку | |
Вага внутрішнього блоку | 13 кг |
Висота внутрішнього блоку | 301 мм |
Глибина внутрішнього блоку | 225 мм |
Ширина внутрішнього блоку | 996 мм |
Параметри роботи приладу | |
Максимальна робоча температура навколишнього середовища | 54 град. |
Мінімальна робоча температура навколишнього середовища | -30 град. |
Напруга мережі | 220~240 В |
Споживана потужність у режимі обігріву | 754 Вт |
Споживана потужність у режимі охолодження | 550 Вт |
Частота | 50 Гц |
Користувацькі характеристики | |
Гарантійний термін | 36 |
Потік повітря | 800 |
- Ціна: 50 329 ₴