Компресор: інверторний
Площа приміщення: до 30 кв.м
Холодопродуктивність: 3300 Вт (ефективність 3.2)
Теплопродуктивність: 3800 Вт (ефективність 3.55)
Споживана потужність в режимі охолодження: 1025 Вт
Споживана потужність в режимі обігріву: 1115 Вт
Видалення вологи: 1.5 л/год
Повітрообмін: 680 м3/год
Рівен шуму: 21 / 41 дБА
Вага внутрішнього блоку: 8.7 кг
Розміри внутрішнього блоку: 820 х 285 х 215 мм
Вага зовнішнього блоку: 28 кг
Рівен шуму: 49 дб
Розміри зовнішнього блоку: 720 х 550 х 265 мм
Відстань між опорами: немає даних
Температурний режим: -20...+46 °С
Максимальна довжина магістралі: 15 м (перепад висоти до 7 м)
Діаметр газової лінії: 9.5 мм
Діаметр рідинної лінії: 6.35 мм
Тип фреону: R410a
Кількість фреону: немає даних
Основні | |
---|---|
Виробник | Samsung |
Країна виробник | Таїланд |
Потужність обігріву | 3800 Вт |
Потужність охолодження | 3200 Вт |
Призначення кондиціонера | Побутовий |
Охолоджуюча здатність | 12000 BTU/ч |
Рекомендована площа приміщення | 30 кв.м |
Тип внутрішнього блоку | Настінний |
Тип кондиціонера | Спліт-система |
Колір корпусу | Білий |
Режим роботи кондиціонера | Охолодження |
Додаткові функції і характеристики | |
Автоматичний режим роботи | Так |
Дисплей | Так |
Захист від замерзання | Так |
Інвертор | Так |
Використовуваний холодоагент | R410a |
Максимальна довжина комунікацій | 20 м |
Нічний режим роботи | Так |
Пульт дистанційного керування | Так |
Режим осушення повітря | Так |
Таймер | Так |
Теплий пуск | Так |
Тип управління | Електронне |
Рівень шуму | 36 дБ |
Функція іонізації | Так |
Габаритні розміри зовнішнього блоку | |
Вага зовнішнього блоку | 28 кг |
Висота зовнішнього блоку | 550 мм |
Глибина зовнішнього блоку | 265 мм |
Ширина зовнішнього блоку | 720 мм |
Габаритні розміри внутрішнього блоку | |
Вага внутрішнього блоку | 8.7 кг |
Висота внутрішнього блоку | 285 мм |
Глибина внутрішнього блоку | 215 мм |
Ширина внутрішнього блоку | 820 мм |
Параметри роботи приладу | |
Максимальна робоча температура навколишнього середовища | 46 град. |
Мінімальна робоча температура навколишнього середовища | -20 град. |
Напруга мережі | 220~240 В |
Споживана потужність у режимі обігріву | 1115 Вт |
Споживана потужність у режимі охолодження | 1025 Вт |
Частота | 50 Гц |
Користувацькі характеристики | |
Потік повітря | 680 |
Продуктивність осушення | 36 |
- Ціна: Ціну уточнюйте