Компресор: інверторний
Площа приміщення: до 25 кв.м
Холодопродуктивність: 2500 Вт (ефективність 3.2)
Теплопродуктивність: 2900 Вт (ефективність 3.8)
Споживана потужність в режимі охолодження: 770 Вт
Споживана потужність в режимі обігріву: 750 Вт
Видалення вологи: 1.0 л/год
Повітрообмін: 576 м3/год
Рівен шуму: 28 / 36 дБА
Вага внутрішнього блоку: 8.5 кг
Розміри внутрішнього блоку: 820 х 285 х 215 мм
Вага зовнішнього блоку: 22.5 кг
Рівен шуму: 49 дб
Розміри зовнішнього блоку: 660 х 475 х 240 мм
Відстань між опорами: немає даних
Температурний режим: -15...+46 °С
Максимальна довжина магістралі: 15 м (перепад висоти до 7 м)
Діаметр газової лінії: 9.5 мм
Діаметр рідинної лінії: 6.35 мм
Тип фреону: R32
Кількість фреону: немає даних
Основні | |
---|---|
Виробник | Samsung |
Країна виробник | Китай |
Потужність обігріву | 3200 Вт |
Потужність охолодження | 2500 Вт |
Призначення кондиціонера | Побутовий |
Охолоджуюча здатність | 9000 BTU/ч |
Рекомендована площа приміщення | 25 кв.м |
Тип внутрішнього блоку | Настінний |
Тип кондиціонера | Спліт-система |
Режим роботи кондиціонера | Охолодження |
Додаткові функції і характеристики | |
Автоматичний режим роботи | Так |
Дисплей | Так |
Захист від замерзання | Так |
Інвертор | Так |
Використовуваний холодоагент | R32 |
Максимальна довжина комунікацій | 15 м |
Нічний режим роботи | Так |
Пульт дистанційного керування | Так |
Режим осушення повітря | Так |
Таймер | Так |
Теплий пуск | Так |
Тип управління | Електронне |
Рівень шуму | 36 дБ |
Габаритні розміри зовнішнього блоку | |
Вага зовнішнього блоку | 22.5 кг |
Висота зовнішнього блоку | 475 мм |
Глибина зовнішнього блоку | 245 мм |
Ширина зовнішнього блоку | 660 мм |
Габаритні розміри внутрішнього блоку | |
Вага внутрішнього блоку | 8.5 кг |
Висота внутрішнього блоку | 285 мм |
Глибина внутрішнього блоку | 215 мм |
Ширина внутрішнього блоку | 820 мм |
Параметри роботи приладу | |
Максимальна робоча температура навколишнього середовища | 46 град. |
Мінімальна робоча температура навколишнього середовища | -15 град. |
Напруга мережі | 220~240 В |
Споживана потужність у режимі обігріву | 900 Вт |
Споживана потужність у режимі охолодження | 780 Вт |
Частота | 50 Гц |
Користувацькі характеристики | |
Потік повітря | 576 |
Продуктивність осушення | 24 |
- Ціна: Ціну уточнюйте