Продуктивність (холод): 5.2 кВт (ефективність 3.2)
Продуктивність (тепло): 5.3 кВт (ефективність 3.7)
Електрична потужність (холод): 1528 Вт
Електрична потужність (тепло): 1410 Вт
Витрата повітря: 470-800 куб.м/год
Внутрішній блок
Рівень шуму: 31-45 дБА
Габарити: 1017x304x221 мм
Вага: 13.5 кг
Зовнішній блок
Рівень шуму: 57 дБА
Габарити: 965х700х396 мм
Вага: 45 кг
Діаметр труб (газ): 12 мм
Діаметр труб (рідина): 6 мм
Максимальна довжина магістралі: 25 м (перепад висот до 10 м)
Основні | |
---|---|
Виробник | Gree |
Країна виробник | Китай |
Додатковий сервіс | Сервісне обслуговування |
Потужність обігріву | 5300 Вт |
Потужність охолодження | 5200 Вт |
Призначення кондиціонера | Побутовий |
Охолоджуюча здатність | 17700 BTU/ч |
Рекомендована площа приміщення | 50 кв.м |
Тип внутрішнього блоку | Настінний |
Тип кондиціонера | Спліт-система |
Додаткові функції і характеристики | |
Автоматичний режим роботи | Так |
Захист від замерзання | Так |
Інвертор | Так |
Використовуваний холодоагент | R410a |
Нічний режим роботи | Так |
Пульт дистанційного керування | Так |
Режим осушення повітря | Так |
Таймер | Так |
Теплий пуск | Так |
Тип управління | Електронне |
Рівень шуму | 45 дБ |
Функція іонізації | Так |
Габаритні розміри зовнішнього блоку | |
Вага зовнішнього блоку | 45 кг |
Висота зовнішнього блоку | 700 мм |
Глибина зовнішнього блоку | 396 мм |
Ширина зовнішнього блоку | 965 мм |
Габаритні розміри внутрішнього блоку | |
Вага внутрішнього блоку | 13.5 кг |
Висота внутрішнього блоку | 304 мм |
Глибина внутрішнього блоку | 221 мм |
Ширина внутрішнього блоку | 1017 мм |
Параметри роботи приладу | |
Максимальна робоча температура навколишнього середовища | 43 град. |
Мінімальна робоча температура навколишнього середовища | -22 град. |
Напруга мережі | 220~240 В |
Споживана потужність у режимі обігріву | 1410 Вт |
Споживана потужність у режимі охолодження | 1528 Вт |
Частота | 50 Гц |
Користувацькі характеристики | |
Потік повітря | 800 |
- Ціна: 49 714 ₴