- Мінімальна температура зовнішнього повітря в режимі нагріву становить -25°С.
- Стабільна теплопродуктивність: номінальна теплопродуктивність зберігається при зниженні температури зовнішнього повітря до -15°С.
- Збільшений інтервал між режимами відтавання (до 250 хвилин) зовнішнього теплообмінника забезпечує тривалий безперервний нагрівання повітря.
- Відтавання теплообмінника відбувається потужно і швидко, що виключає падіння температури повітря в приміщенні.
- Швидкий запуск: система досягає номінальної теплопродуктивності всього за 20 хвилин при температурі зовнішнього повітря -15°С.
||||
Характеристики::
Параметр / Модель | PUHY-HP500YSHM-A | |
Модель складається з модулів | PUHY-HP250YHM-A PUHY-HP250YHM-A | |
Напруга електроживлення | 380 В, 3 фази, 50 Гц | |
Продуктивність (охолодження) | кВт | 56.0 |
Споживана потужність (охолодження) | кВт | 18.16 |
Робочий струм (охолодження) | А | 30.6 |
Коеф. продуктивності COP (охолодження) | 3.08 | |
Діапазон зовнішніх температур (охолодження) | DB | -5 ~ +43 °С |
Продуктивність (обігрівання) | кВт | 63.0 |
Споживана потужність (обігрів) | кВт | 18.04 |
Робочий струм (нагрівання) | А | 30.4 |
Коеф. продуктивності COP (обігрів) | 3.49 | |
Діапазон зовнішніх температур (обігрів) | WB | -25 ~ +15.5 °С |
Індекс настановної потужності внутрішніх блоків | 50 ~ 130% від индкса потужності зовнішнього блоку | |
Типорозміри внутрішніх блоків | P15 ~ P250 | |
Кількість внутрішніх блоків | 1 ~ 43 | |
Рівень шуму | дБ(А) | 60 |
Розміри (ВхШхД) | мм | 1710х920х760 1710х920х760 |
Вага | кг | 440 |
Завод (країна) | MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION AIR-CONDITIONING & REFRIGERATION SYSTEMS WORKS (Японія) |
Основні | |
---|---|
Виробник | Mitsubishi |
- Ціна: Ціну уточнюйте