Продуктивність (холод): 2.7 кВт (ефективність 3.3)
Продуктивність (тепло): 3.0 кВт (ефективність 3.8)
Електрична потужність (холод): 805 Вт
Електрична потужність (тепло): 779 Вт
Витрата повітря: 390-610 куб.м / год
Внутрішній блок
Рівень шуму: 26-40 дБА
Габарити: 894X291X211 мм
Вага: 11 кг
Зовнішній блок
Рівень шуму: 50 дБА
Габарити: 782x540x320 мм
Вага: 26 кг
Діаметр труб (газ): 9 мм
Діаметр труб (рідина): 6 мм
Максимальна довжина магістралі: 15 м (перепад висот до 10 м)
Основні | |
---|---|
Виробник | Gree |
Додатковий сервіс | Сервісне обслуговування |
Потужність обігріву | 3000 Вт |
Потужність охолодження | 2700 Вт |
Призначення кондиціонера | Побутовий |
Охолоджуюча здатність | 9200 BTU/ч |
Рекомендована площа приміщення | 25 кв.м |
Тип внутрішнього блоку | Настінний |
Тип кондиціонера | Спліт-система |
Колір корпусу | Білий |
Додаткові функції і характеристики | |
Автоматичний режим роботи | Так |
Захист від замерзання | Так |
Інвертор | Так |
Використовуваний холодоагент | R32 |
Нічний режим роботи | Так |
Пульт дистанційного керування | Так |
Режим осушення повітря | Так |
Таймер | Так |
Теплий пуск | Так |
Тип управління | Електронне |
Рівень шуму | 40 дБ |
Функція іонізації | Так |
Габаритні розміри зовнішнього блоку | |
Вага зовнішнього блоку | 28 кг |
Висота зовнішнього блоку | 540 мм |
Глибина зовнішнього блоку | 320 мм |
Ширина зовнішнього блоку | 782 мм |
Габаритні розміри внутрішнього блоку | |
Вага внутрішнього блоку | 11 кг |
Висота внутрішнього блоку | 291 мм |
Глибина внутрішнього блоку | 211 мм |
Ширина внутрішнього блоку | 894 мм |
Параметри роботи приладу | |
Максимальна робоча температура навколишнього середовища | 43 град. |
Мінімальна робоча температура навколишнього середовища | -22 град. |
Напруга мережі | 220~240 В |
Споживана потужність у режимі обігріву | 779 Вт |
Споживана потужність у режимі охолодження | 805 Вт |
Частота | 50 Гц |
Користувацькі характеристики | |
Гарантійний термін | 24 |
Потік повітря | 610 |
- Ціна: 37 441 ₴