У камеру згоряння опускається телескопічна труба подачі повітря, на кінці якої кріпиться розподільник повітря, призначений для правильного розподілу повітря в зонах генерування (нижче і поряд з розподільником повітря) і в зонах горіння (поруч з розподільником і над ним). Розподільник повітря спирається на бічні дрова, які не нагріваються до високої температури, і опускається вниз по мірі згоряння палива під силою своєї тяжкості. У верхній частині камери згоряння розташований отвір для надходження повітря і повітряна заслінка.З правої (або іншої) сторони котла, навпаки дверцята, є трос для підйому механізму подачі повітря з кільцем і фіксуючим гачком.
У комплектації котла входити:
| 1.Нагнітач повітря (турбіна) | |
| 2. Електроний блок керування | |
| 3. Механічний термометр | |
| 4.Розподільник повітря чавунний | |
| 5.Пристосування для догляду за котлом | |
| 6.Клапан скидання надлишкового тиску | |
| 7. Інструкція з монтажу, експлуатації та гарантійними талонами |
КОНСТРУКЦІЯ КОТЛА:
| № | Опис | № | Опис |
|---|---|---|---|
| 1 | Короб забору повітря з шибером. | 12 | Отвір відбору теплоносія. |
| 2 | Ємкість підігріву повітря. | 13 | Отвір подачі теплоносія. |
| 3 | Димохідні отвір з шибером | 14 | Механічний показник температури. |
| 4 | Труба подачі повітря в колісникову частину котла. | 15 | Дно котла з ніжками. |
| 5 | Телескопічна труба | 16 | Циліндр водяної сорочки. |
| 6 | Дверцята завантаження палива. | 17 | Футеровка. |
| 7 | Розподільник повітря (пальник). | 18 | Турбонагнітач повітря. |
| 8 | Зона горіння палива. | 19 | Блок роликів. |
| 9 | Дверцята видалення золі та установки колісників. | 20 | Перемикач подачі повітря в колісникову частину. |
| 10 | Трос підняття горілки. | 21 | Утеплювач. |
| 11 | Колісники. | 22 |
Декоративний кожух. |
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
| Параметри | Од. вим. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Номінальна потужність котла | кВт | 25 | |||
| Ориєнтировочна отаплювальна площа (при висоті стелі до 3 м та стандартного утепленню стін) | м2 | 250 | |||
| Паливо | основні | камений вугіль, антрацит | |||
| альтернативні | дрова, брикети, пелети | ||||
| Площа теплообмінника котла | м2 | 3,1 | |||
| Коефіцієнт корисної дії, не менше | % | 89 | |||
| Разова завантаження палива | кг | 180 | |||
| Тривалість згаряння разового завантаження палива | основні | годину | 72-144 | ||
| альтернативні | 12-36 | ||||
| Розмір топки | діаметр | Ø, мм | 660 | ||
| висота | мм | 800 | |||
| об єм | м3 | 0,27 | |||
| Водяна ємкість котла | л | 49 | |||
| Маса котла з комплектуючими в упаковці | кг | 410 | |||
| Необхідна тяга топкових газів | Па | 20-30 | |||
| Температура топкових газів на виході з котла | °З | 150 | |||
| Рекомендована мінімальна температура води | °З | 45 | |||
| Максимальна температура води | °З | 90 | |||
| Номінальна (робочий) тиск води в котлі | МПа | 0,10 | |||
| Випробувальний тиск води, не більше | МПа | 0,20 | |||
| Споживання електроенергії, не більше | Вт | 95 | |||
| Розмір загрузочної дверцяти | мм | 300х350 | |||
| Розмір дверцяти для видалення золі | мм | 200х350 | |||
| Зовнішній розмір борова | Ø, мм | 180 | |||
| Діаметри патрубків входу/виходу мережевої води (Ду) | мм | 50 (2') | |||
| Минімальні параметри димохіду | площа перерізу | см2 | 200 | ||
| внутрішній діаметр | Ø, мм | 180 | |||
| висота | м | 6,0 | |||
РАЗМІР КОТЛА:
| Од. вім | 25 кВт | ||
|---|---|---|---|
| Н1 | мм | 1670 | |
| Н2 | мм | 800 | |
| Н3 | мм | 100 | |
| Н4 | мм | 1350 | |
| Н5 | мм | 1500 | |
| L1 | мм | 770 | |
| L2 | мм | 660 | |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Swag |
| Вага | 410 кг |
| Види твердого палива | Дрова, Антрацит |
| Коефіцієнт корисної дії | 89 % |
| Потужність номінальна | 20 кВт |
| Об'єм води в котлі | 49 л |
| Площа обігріву | 250 кв.м |
| Габаритні і приєднувальні розміри | |
| Висота | 1670 мм |
| Діаметр димоходу | 180 мм |
| Ширина | 770 мм |
| Електричні параметри | |
| Споживана потужність | 95 Вт |
| Користувальницькі характеристики | |
| Гарантійний термін | 36 |
| Вид пального | Тверде |
| Стан | Нове |
| Спосіб відведення відпрацьованих газів | Димохід |
| Спосіб установки | Напольний |
| Тип котла | Довготривалого горіння |
| Тип топки | Закрита |
- Ціна: 33 900 ₴





Відправка з 05 жовтня 2026
