Модель | RW-M6.1 |
Хімія елементів | LiFeP04 |
Ємність, А·год | 120 |
Номінальний запас енергії, кВт*год | 6,14 |
Параметри в режимі розряджання |
|
Номінальна вихідна потужність, кВт | 3,1 |
Максимальна вихідна потужність, кВт | 5,12 |
Номінальний вихідний струм, А | 60 |
Піковий вихідний струм, | 100 |
Напруга вимкнення батареї, В | 43,2 |
Параметри в режимі заряджання | |
Номінальний струм заряджання, А | 60 |
Піковий струм заряджання, А | 100 |
Максимальна напруга заряджання, В | 57,6 |
Середнє середовище та фізичні параметри |
|
Робочий діапазон температур у режимі заряду, С | 0...55 |
Робочий діапазон температур у режимі розряджання, С | -20...50 |
Гарантійний термін експлуатації, років | 10 |
Об'єм реалізованої енергії упродовж терміну експлуатації, за DOD 70% МВт*год | 20 |
Ступінь захисту | IP65 |
Вага, кг | 58 |
Габарит, мм | 475х720х145 |
Форм фактор | навісний вертикальний |
Комунікація | RS485/CAN |
- Ціна: 72 812 ₴