Гібридне ДБЖ 3000Вт, 24В + МППТ контролер 40А, ISMPPT 3000, AXIOMA energy
- Під замовлення

19 592 ₴
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Модель | ISPWM 3000 | ISMPPT 3000 | ISPWM 5000 | ISMPPT5000 |
Номінальна потужність | 3000ВА / 3000 Вт | 5000ВА /4000Вт | ||
ВХОДОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРЕМІННОГО ТОКА | ||||
Напруга | 230 VAC | |||
Два діапазони напруги (на вибір) | 170-280 В (для комп'ютера) | |||
90-280 В (для інших навантажень) | ||||
Частота | 50 Hz/60 Hz (автоопределение) | |||
ВИХОДНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРЕМІННОГО ТОКА | ||||
Напруга (у разі роботи від акумулятора) | 230 VAC ± 5% | |||
Пікова потужність | 6000VA | 10000VA | ||
ККД | 90%~93% | |||
Час перемикання | 10 мсек (для комп'ютера); 20 мсек (для інших навантажень) | |||
Синусоїда | Чистий синус | |||
АКУМУЛЯТОРИ | ||||
Напруга акумулятора | 24 VDC | 48 VDC | ||
Напруга плавального заряджання | 27 VDC | 54 VDC | ||
Напруга захисту від перезарядження | 32 VDC | 60 VDC | ||
СОННІ БАТАРЕЇ | ||||
Тип сонячного зарядного пристрою | PWM | MPPT | PWM | MPPT |
Максимальна напруга холостого ходу сонячних батарей | 80 VDC | 102 VDC | 105 VDC | 145 VDC |
Макс. струм заряду від сонячних батарей | 50A | 40A | 50A | 60A |
Макс. струм заряду від мережі | 25 A | 60A | ||
Макс. струм заряду | 70 A | 60 A | 110 A | 120 A |
ОГЛЯДНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||
Розміри, Глибина x Ширина x Висота, мм | 100 x 334 x 285 | 120 x 295 x 468 | ||
Вага, кг | 6,4 | 6,6 | 11 | 13 |
Порти передавання даних | USB | |||
Допустима відносна вологість | 5% — 95% (Без конденсату) | |||
Діапазон допустимої температури для роботи інвертора | 0°C to 55°C | |||
Діапазон допустимої температури для зберігання інвертора | -15°C to 60°C |
Характеристики
Основні атрибути | |
---|---|
Виробник | Axioma |
Інформація для замовлення
- Ціна: 19 592 ₴