| Модель | AXEN.IA-500 | AXEN.IA-800 | AXEN.IA-1700 | AXEN.IA-2600 | |
| Номінальна потужність | 500ВА 300 Вт | 800ВА 500 Вт | 1700ВА 1200 Вт | 2600ВА 1800 Вт | |
| Дисплей | Світлодіодний символьний екран і світлодіодні індикатори | ||||
| Характеристики під час роботи від мережі (режим стабілізатора) | Діапазон вхідної напруги | 140В – 275В | |||
| Діапазон вхідної частоти | 45Гц — 65Гц | ||||
| Діапазон вихідної напруги | 190В – 245В | ||||
| ККД заряджання | 98% | ||||
| ККД стабілізатора | ≥ 96% | ||||
| Зарядний струм (від мережі) | 10А | ||||
| Захист від перевантаження | Попередження перед вимкненням навантаження | ||||
| Захист проти короткого замикання | Є | ||||
| Характеристики під час роботи в режимі інвертора | Вихідна напруга | 220В±3% | |||
| Вихідна частота | 50 Гц / 60Гц ± 0.3 Гц автоматичний вибір | ||||
| Коефіцієнт потужності | ≥0.8 | ||||
| Спотворення синусоїди | На активному навантаженні ≤ 3% | ||||
| Час перемикання АКБ/Сіть | 4мсек. – 6мсек. | ||||
| ККД інвертора | ≥80% | ||||
| Захист від перевантаження | 110% — 130% вимкнення через 30 сек. 130% -150% вимкнення через 3 сек. | ||||
| Захист від короткого замикання | є | ||||
| Акумулятор | Напруга акумулятора | 12В | 24В | 24В | |
| Напруга заряду акумулятора | 13.8В +/-0.5В |
27.6В +/-0.5В |
27.6В +/-0.5В |
||
| Напруга попередження про можливе вимкнення навантаження | 11В +/-0.5В |
22В +/-0.5В |
22В +/-0.5В |
||
| Напруга вимкнення навантаження | 10.5В +/-0.5В |
21 В +/-0.5В |
21 В +/-0.5В |
||
| Робоча температура | 0℃~40℃ | ||||
| Відносна вологість | 10%~90% (без конденсації) | ||||
| Шум | ≤ 50dB | ||||
| Габарити корпусу (мм) | n="2"><br> 230x145x180 | 355х120х250 | |||
| Вага (кг) | 3,9 | 10,1 | 15,2 | ||
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Axioma |
Інформація для замовлення
- Ціна: 4 050 ₴


Відправка з 16 лютого 2026