Продуктивність (холод): 8.0 кВт (ефективність 2.8)
Продуктивність (тепло): 8.5 кВт (ефективність 3.2)
Електрична потужність (холод): 2846 Вт
Електрична потужність (тепло): 2647 Вт
Витрата повітря: 850-1200 куб. м/рік
Внутрішній блок
Рівень шуму: 51/48/42/39 дБА
Габарити: 1080x325x245 мм
Вага: 16.5 кг
Зовнішній блок
Рівень шуму: 59 дб
Габарити: 965x700x396 мм
Вага: 61 кг
Діаметр труб (газ): 16 мм
Діаметр труб (рідина): 6 мм
Максимальна довжина магістралі: 30 м (перепад висот до 10 м)
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Gree |
| Країна виробник | Китай |
| Додатковий сервіс | Сервісне обслуговування |
| Потужність обігріву | 8500 Вт |
| Потужність охолодження | 8000 Вт |
| Призначення кондиціонера | Побутовий |
| Охолоджуюча здатність | 27200 BTU/г |
| Рекомендована площа приміщення | 80 кв.м |
| Тип внутрішнього блоку | Настінний |
| Тип кондиціонера | Спліт-система |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Автоматичний режим роботи | Так |
| Захист від замерзання | Так |
| Інвертор | Так |
| Використовуваний холодоагент | R410a |
| Максимальна довжина комунікацій | 30 м |
| Нічний режим роботи | Так |
| Пульт дистанційного керування | Так |
| Режим вентиляції | Так |
| Режим осушення повітря | Так |
| Таймер | Так |
| Теплий пуск | Так |
| Рівень шуму | 51 дБ |
| Фільтр | Електростатичний фільтр |
| Габаритні розміри зовнішнього блоку | |
| Вага зовнішнього блоку | 61 кг |
| Висота зовнішнього блоку | 700 мм |
| Глибина зовнішнього блоку | 396 мм |
| Ширина зовнішнього блоку | 965 мм |
| Габаритні розміри внутрішнього блоку | |
| Вага внутрішнього блоку | 16.5 кг |
| Висота внутрішнього блоку | 325 мм |
| Глибина внутрішнього блоку | 245 мм |
| Ширина внутрішнього блоку | 1080 мм |
| Параметри роботи приладу | |
| Максимальна робоча температура навколишнього середовища | 43 град. |
| Мінімальна робоча температура навколишнього середовища | -7 град. |
| Напруга мережі | 220~240 В |
| Споживана потужність у режимі обігріву | 2647 Вт |
| Споживана потужність у режимі охолодження | 2846 Вт |
| Частота | 50 Гц |
| Користувальницькі характеристики | |
| Гарантійний термін | 36 |
| Потік повітря | 1200 |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте


Відправка з 24 березня 2026
