Компресор: інверторний
Площа приміщення: до 25 кв.м
Холодопродуктивність: 2500 Вт (ефективність 3.2)
Теплопродуктивність: 2900 Вт (ефективність 3.8)
Споживана потужність в режимі охолодження: 770 Вт
Споживана потужність в режимі обігріву: 750 Вт
Видалення вологи: 1.0 л/год
Повітрообмін: 576 м3/год
Рівен шуму: 28 / 36 дБА
Вага внутрішнього блоку: 8.5 кг
Розміри внутрішнього блоку: 820 х 285 х 215 мм
Вага зовнішнього блоку: 22.5 кг
Рівен шуму: 49 дБА
Розміри зовнішнього блоку: 660 х 475 х 240 мм
Відстань між опорами: немає даних
Температурний режим: -15...+46 °С
Максимальна довжина магістралі: 15 м (перепад висоти до 7 м)
Діаметр газової лінії: 9.5 мм
Діаметр рідинної лінії: 6.35 мм
Тип фреону: R32
Кількість фреону: немає даних
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Samsung |
| Страна производитель | Китай |
| Мощность обогрева | 3200 Вт |
| Мощность охлаждения | 2500 Вт |
| Назначение кондиционера | Бытовой |
| Охлаждающая способность | 9000 BTU/ч |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение |
| Рекомендуемая площадь помещения | 25 кв.м |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Автоматический режим работы | Да |
| Дисплей | Да |
| Защита от замерзания | Да |
| Инвертор | Да |
| Используемый хладагент | R32 |
| Максимальная длина коммуникаций | 15 м |
| Ночной режим работы | Да |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Режим осушения воздуха | Да |
| Таймер | Да |
| Теплый пуск | Да |
| Тип управления | Электронное |
| Уровень шума | 36 дБ |
| Габаритные размеры внешнего блока | |
| Вес внешнего блока | 22.5 кг |
| Высота внешнего блока | 475 мм |
| Глубина внешнего блока | 245 мм |
| Ширина внешнего блока | 660 мм |
| Габаритные размеры внутреннего блока | |
| Вес внутреннего блока | 8.5 кг |
| Высота внутреннего блока | 285 мм |
| Глубина внутреннего блока | 215 мм |
| Ширина внутреннего блока | 820 мм |
| Параметры работы прибора | |
| Максимальная рабочая температура окружающей среды | 46 град. |
| Минимальная рабочая температура окружающей среды | -15 град. |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева | 900 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 780 Вт |
| Частота | 50 Гц |
| Пользовательские характеристики | |
| Поток воздуха | 576 |
| Производительность осушения | 24 |
- Цена: Цену уточняйте


Отправка с 05 мая 2026
