Продуктивність (холод): 2.2 кВт (ефективність 3.2)
Продуктивність (тепло): 2.3 кВт (ефективність 3.6)
Електрична потужність (холод): 685 Вт
Електрична потужність (тепло): 637 Вт
Витрата повітря: 300-500 куб.м / год
Внутрішній блок
Рівень шуму: 28-40 дБА
Габарити: 713x270x195 мм
Вага: 8.5 кг
Зовнішній блок
Рівень шуму: 51 дБА
Габарити: 720x428x310 мм
Вага: 21.5 кг
Діаметр труб (газ): 9 мм
Діаметр труб (рідина): 6 мм
Максимальна довжина магістралі: 15 м (перепад висот до 10 м)
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Gree |
| Страна производитель | Китай |
| Дополнительный сервис | Сервисное обслуживание |
| Мощность обогрева | 2300 Вт |
| Мощность охлаждения | 2200 Вт |
| Назначение кондиционера | Бытовой |
| Охлаждающая способность | 7500 BTU/ч |
| Рекомендуемая площадь помещения | 20 кв.м |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Габаритные размеры внешнего блока | |
| Вес внешнего блока | 21.5 кг |
| Высота внешнего блока | 428 мм |
| Глубина внешнего блока | 310 мм |
| Ширина внешнего блока | 720 мм |
| Габаритные размеры внутреннего блока | |
| Вес внутреннего блока | 8.5 кг |
| Высота внутреннего блока | 270 мм |
| Глубина внутреннего блока | 195 мм |
| Ширина внутреннего блока | 713 мм |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Используемый хладагент | R410a |
| Тип управления | Электронное |
| Уровень шума | 40 дБ |
| Параметры работы прибора | |
| Максимальная рабочая температура окружающей среды | 43 град. |
| Минимальная рабочая температура окружающей среды | -15 град. |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева | 637 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 685 Вт |
| Частота | 50 Гц |
| Пользовательские характеристики | |
| Поток воздуха | 500 |
Информация для заказа
- Цена: 22 257 ₴


Отправка с 13 мая 2026
