Продуктивність (холод): 2.25 кВт (ефективність 3.2)
Продуктивність (тепло): 2.35 кВт (ефективність 3.6)
Електрична потужність (холод): 700 Вт
Електрична потужність (тепло): 651 Вт
Витрата повітря: 250-470 куб. м / рік
Внутрішній блок
Рівень шуму: 40/38/35/27 дБА
Габарити: 698x250x185 мм
Вага: 7.5 кг
Зовнішній блок
Рівень шуму: 49 дб
Габарити: 720x428x310 мм
Вага: 22 кг
Діаметр труб (газ): 9 мм
Діаметр труб (рідина): 6 мм
Максимальна довжина магістралі: 15 м (перепад висот до 10 м)
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Gree |
| Додатковий сервіс | Сервісне обслуговування |
| Потужність обігріву | 2300 Вт |
| Потужність охолодження | 2200 Вт |
| Призначення кондиціонера | Побутовий |
| Охолоджуюча здатність | 7500 BTU/г |
| Рекомендована площа приміщення | 20 кв.м |
| Тип внутрішнього блоку | Настінний |
| Тип кондиціонера | Спліт-система |
| Колір корпусу | Білий |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Автоматичний режим роботи | Так |
| Захист від замерзання | Так |
| Інвертор | Ні |
| Використовуваний холодоагент | R410a |
| Максимальна довжина комунікацій | 15 м |
| Нічний режим роботи | Так |
| Пульт дистанційного керування | Так |
| Режим вентиляції | Так |
| Режим осушення повітря | Так |
| Таймер | Так |
| Теплий пуск | Так |
| Тип управління | Електронне |
| Рівень шуму | 40 дБ |
| Габаритні розміри зовнішнього блоку | |
| Вага зовнішнього блоку | 22 кг |
| Висота зовнішнього блоку | 428 мм |
| Глибина зовнішнього блоку | 310 мм |
| Ширина зовнішнього блоку | 720 мм |
| Габаритні розміри внутрішнього блоку | |
| Вага внутрішнього блоку | 7.5 кг |
| Висота внутрішнього блоку | 285 мм |
| Глибина внутрішнього блоку | 185 мм |
| Ширина внутрішнього блоку | 698 мм |
| Параметри роботи приладу | |
| Максимальна робоча температура навколишнього середовища | 43 град. |
| Мінімальна робоча температура навколишнього середовища | -7 град. |
| Напруга мережі | 220~240 В |
| Споживана потужність у режимі обігріву | 637 Вт |
| Споживана потужність у режимі охолодження | 685 Вт |
| Частота | 50 Гц |
| Користувальницькі характеристики | |
| Гарантійний термін | 24 |
| Потік повітря | 470 |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте


Відправка з 24 березня 2026
