Основні особливості:
- Легкий монтаж;
- Компактні габарити;
- Малошумний вентилятор;
- Довговічний фільтр, що миється;
- Дренажний насос;
- Самодіагностика порушень роботи основних блоків і режимів;
- Багаторівневий захист системи;
- Довжина трубопроводу до 75 м (для моделей великої потужності);
- Можливість вибору датчика температури внутрішнього повітря для керування.
Технічні характеристики:
| Продуктивність | Холод | кВт | 3,50 |
| Тепло | кВт | 4,00 | |
| Параметри електромережі | ~220-240В/50Гц/1ф | ||
| Споживана потужність | Холод | кВт | 1,00 |
| Тепло | кВт | 1,05 | |
| Енергоефективність | Холод | EER | 3,50 |
| Тепло | COP | 3,81 | |
| Об'єм потоку повітря | Внутрішній блок | м3/год | 650 |
| Рівень звукового тиску | Внутрішній блок | дБ (A) | 44/39/36/33 |
| Зовнішній блок | дБ (A) | 50 | |
| Тип холодоагенту | R32 | ||
| Об'єм заряджання холодоагенту | кг | 0,78 | |
| Вага | Внутрішній блок | кг | 17 |
| Панель | кг | 3 | |
| Зовнішній блок | кг | 37 | |
| Температурний діапазон роботи |
Холод | °C | -20~48 |
| Тепло | °C | -20~24 | |
| Діаметр рідкосної магістралі | мм/дюйм | 6,38/1/4″ | |
| Діаметр газової магістралі | мм/дюйм | 9,53/3/8″ | |
| Максимальний перепад висоти магістралі | м | 15 | |
| Максимальна довжина магістралі | м | 30 | |
| Кількість міжблокових жил (на керування) | мм2 | 2х0,75 | |
| Місце подавання осн. живлення | Зовнішній блок | ||
| Кількість жил (подавання живлення) | Внутрішній блок | 3 ( 1,0 мм2) | |
| Зовнішній блок | 3 ( 1,5 мм2) | ||
| Заводська заправка фреоном (на кол-во метрів погонних) |
м. п. | 5 | |
| Кількість заправки фреоном на м. (перевищення, на кожен м.п.) |
грамів/м. | 16 | |
| SEER/SCOP | 6,10/4,00 | ||
| Клас енергоефективності | А++/А+ | ||
Інформація для замовлення
- Ціна: 67 907 ₴


Відправка з 13 березня 2026
