| Модель | Tracer4210A | |
| Номанальный ток заряда аккумулятора | 40А | |
| Номинальный ток нагрузки | 40А | |
| Системное напряжение | 12В/24В автоматическое определение | |
| Допустимый диапазон напряжения аккумулятора | 8-32В | |
|
Максимальное напряжение холостого хода солнечной батареи |
100В при минимально возможной температуре 92В при температуре +25 градусов |
|
| Максимальная входная мощность от солнечной батареи | 12В - 520Вт; 24В - 1040Вт | |
| Напряжение выравнивающего заряда | AGM - 14,6В, Заливные - 14,8В | |
| Напряжение основного заряда | GEL - 14,2В, AGM - 14,6В, Заливные - 14,8В | |
| Напряжение поддерживающей зарядки | 13,8В | |
| Напряжение отключения нагрузки | 11,1В | |
| Напряжение возобновления питания нагрузки после отключения | 12,6В | |
| Собственное потребление | <20мA(12В); <16мА (24В) | |
| Температурная компенсация | -5мВ / ° C/ 2В | |
| Рабочая температура | -25 ° C ~ +45 ° C | |
|
Класс защиты |
IP30 |
|
|
Гарантия |
12 мес. |
|
| Габариты | 252мм*180мм*63мм | |
| Клемник | 16мм. кв. | |
| Вес | 1,9кг | |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | AGM |
Информация для заказа
- Цена: 7 526 ₴


Отправка с 06 июня 2026
